Jak byste ohodnotili StarCraft II: Heart of the Swarm?
|
|
10 | 69.1 % |
9 | 13.9 % |
8 | 5.0 % |
7 | 3.7 % |
6 | 3.0% |
5 a horší | 5.3% |
Celkem hlasovalo: 2858 lidí |
Uvítali byste, kdybychom se pustili do vytvo?ení ?eštiny i Heart of the Swarm?
|
|
Ano, mám zájem o ?eštinu. | 70.8 % |
Ne, budu op?t hrát v angli?tin?. | 29.2 % |
Celkem hlasovalo: 2802 lidí |
Uvítali byste, abychom na t?chto stránkách po?ádali vlastní turnaje?
|
|
Ano, turnaj? není nidky dost. | 78.9 % |
Ne, od toho jsou k tomu ur?ené stránky. | 21.1 % |
Celkem hlasovalo: 2245 lidí |
Jak byste ohodnotili StarCraft II: Wings of Liberty?
|
|
10 | 72.9 % |
9 | 12.9 % |
8 | 4.9 % |
7 | 3.3 % |
6 | 1.9 % |
5 a horší | 4.1 % |
Celkem hlasovalo: 4395 lidí |
27. ?ervence si hru:
|
|
Koupím v normální edici | 45.1 % |
Koupím ve sb?ratelské edici | 13.1 % |
Koupím digitální verzi | 8.5 % |
Seenu "neoficiální" cestou | 26.2 % |
Hru hrát nebudu | 6.9 % |
Celkem hlasovalo: 2673 lidí |
Za jakou rasu se vám hraje nejsnáze?
|
|
Terran | 34.3 % |
Protoss | 34.5 % |
Zerg | 18.1 % |
Za všechny stejn? | 6.1 % |
Nevím | 7.0 % |
Celkem hlasovalo: 1442 lidí |
Monost hrát p?es LAN nebude.
|
|
Nevadí, stejn? bych to nevyuil | 13.6 % |
Respektuji rozhodnutí Blizzardu | 7.1 % |
Je to škoda, ale vysta?ím si i s Battle.netem | 15.6 % |
Nechápu to, zhroutil se mi sv?t | 63.8 % |
Celkem hlasovalo: 1967 lidí |
Druhý Battle Report se mi...
|
|
Moc líbil | 53.6 % |
Líbil | 19.8 % |
Ušel | 13.1 % |
Nelíbil | 5.7 % |
Hodn? špatný | 7.8 % |
Celkem hlasovalo: 580 lidí |
Jak hodnotíte rozd?lení kampan? na t?i samostatné hry?
|
|
Výborná v?c, bude to super | 44.6 % |
No co se dá d?lat... | 30.5 % |
Ta nejv?tší blbost, co mohli ud?lat... | 24.9 % |
Celkem hlasovalo: 1279 lidí |
Kterou z d?íve pravidelných rubrik nejvíce postrádáte?
|
|
Zoom | 17.8 % |
Video týdne | 44.0 % |
StarCast | 18.8 % |
Ani jednu... | 19.4 % |
Celkem hlasovalo: 191 lidí |
Jak hodnotíte sm?r, kterým se ubírá StarCraft 2?
|
|
Naprosto perfektní, takhle jsem to cht?l/a | 47.4 % |
Ale jo, dobrý | 31.3 % |
Mohlo to být lepší | 13.1 % |
Jde to úpln? do háje | 8.2 % |
Celkem hlasovalo: 428 lidí |
Myslíte si, e druhý díl p?ekoná ten první?
|
|
Nostalgie z první hry zvít?zí | 21.1 % |
Bude stejn? dobrý jako p?vodní hra | 40.1 % |
Bude lepší | 28.1 % |
Zatím nevím | 10.7 % |
Celkem hlasovalo: 802 lidí |
Jak hodnotíte nedávné zve?ejn?ní Zerg??
|
|
Lepší u to být nemohlo | 14.5 % |
Jsem spokojen | 63.2 % |
Nic moc | 6.3 % |
?ekal jsem víc | 8.8 % |
Takhle si Zergy nep?edstavuji |
7.2 % |
Celkem hlasovalo: 821 lidí |
Po zakoupení hry... |
|
se hned vrhnu na kampa? | 67.4 % |
se hned vrhnu na skirmishe | 7.8 % |
si to rozdám s n?kým na battle.netu | 5.8 % |
si to rozdám s n?kým po síti | 5.1 % |
si pob?ím do obchodu dokoupit hardware :) |
13.8 % |
Celkem hlasovalo: 841 lidí |
Hrajete v sou?asné dob? n?jakou hru od Blizzardu? |
|
Diablo 2 | 7.8 % |
World of Warcraft | 11.3 % |
Warcraft 3 | 17.4 % |
StarCraft | 51.6 % |
Nehraji |
11.9 % |
Celkem hlasovalo: 1069 lidí |
Kterou jednotku Zerg? chcete ve druhém díle vid?t za kadou cenu? |
|
Hydralisk | 74.5 % |
Guardian | 5.4 % |
Defiler | 3.5 % |
Ultralisk | 10.4 % |
Scourage | 6.2 % |
Celkem hlasovalo: 910 lidí |
Mothership bych rád/a vid?l/a jako:
|
|
Ultimátní (jednu) jednotku | 79.3 % |
Více slabších kopií | 12.6 % |
Je mi to jedno | 8.1 % |
Celkem hlasovalo: 372 lidí |
Skoro adventurní dialogy v kampani SC2 povaujete za: |
|
P?ínos pro hru | 43.9 % |
P?ínos pro ánr RTS | 8.3 % |
Revoluci v ánru RTS | 6.4 % |
Blbost, která nemá v RTS co d?lat | 7.6% |
Nevím, po?kám, a si to budu moci vyzkoušet | 33.8% |
Celkem hlasovalo: 314 lidí |
Jak jste prozatím spokojeni s vývojem StarCraft II? |
|
Super | 79.1 % |
Dobrý | 10.2 % |
Nic moc | 5.0 % |
Špatný | 3.3% |
P?íšerný | 2.4% |
Celkem hlasovalo: 421 lidí |
Jaký stupe? lokalizace SC2 preferujete? |
|
Anglická verze | 38.0 % |
?eské titulky + ?esky jednotky | 7.5 % |
?eské titulky + anglicky jednotky | 40.2 % |
?eské titulky a dabing | 14.4% |
Celkem hlasovalo: 550 lidí |
Nový grafický kabát rozd?lil fanoušky na dva nesmi?itelné tábory. Kam pat?íte vy? |
|
Grafika se mi líbí | 57.9 % |
Grafika je ot?es | 5.7 % |
Grafiku ne?ešim, nejd?leit?jší je hratelnost | 29.2 % |
Hru hrát pravd?podobn? nebudu, take se nestarám | 7.1% |
Celkem hlasovalo: 435 lidí |